Les tournois ITF en France et en Belgique forment le premier étage du tennis professionnel masculin dans les deux pays : 25 tournois français et 5 tournois belges, de catégorie M15 ou M25, répartis de janvier à octobre. Cette page les recense semaine par semaine, avec leur catégorie, leur surface et un lien vers leur fiche. Les dates indiquées sont celles de la saison 2026 ; le calendrier 2027 de l’ITF sera intégré dès sa publication.
Le circuit ITF World Tennis Tour se situe sous le circuit Challenger. Il compte deux catégories pour les hommes :
La mention « +H » signale que l’organisation prend en charge l’hébergement des joueurs. Pour comprendre l’effet de ces points, voir notre guide sur le classement au tennis.
| Dates 2026 | Tournoi | Catégorie | Surface |
|---|---|---|---|
| 5 – 11 janvier | Hazebrouck | M25 | Dur (salle) |
| 12 – 18 janvier | Bressuire | M15 | Dur (salle) |
| 19 – 25 janvier | Bagnoles-de-l’Orne | M15+H | Terre battue (salle) |
| 16 – 22 février | Lannion | M15 | Dur (salle) |
| 2 – 8 mars | Poitiers | M15 | Dur (salle) |
| 9 – 15 mars | Créteil | M25 | Dur (salle) |
| 16 – 22 mars | Toulouse-Balma | M25 | Dur (salle) |
| 23 – 29 mars | Saint-Dizier | M25 | Dur (salle) |
| Dates 2026 | Tournoi | Catégorie | Surface |
|---|---|---|---|
| 20 – 26 avril | Angers | M25 | Terre battue (salle) |
| 18 – 24 mai | Deauville | M25 | Terre battue |
| 25 – 30 mai | Carnac | M25 | Terre battue |
| 15 – 21 juin | Bourg-en-Bresse | M15 | Terre battue |
| 22 – 28 juin | Montauban (annulé en 2026) | M25 | Terre battue |
| 22 – 28 juin | Bruxelles (Belgique) | M25 | Terre battue |
| 29 juin – 5 juillet | Ajaccio | M25+H | Dur |
| 29 juin – 5 juillet | Nivelles (Belgique) | M25 | Terre battue |
| Dates 2026 | Tournoi | Catégorie | Surface |
|---|---|---|---|
| 6 – 12 juillet | Bastia-Lucciana | M25+H | Terre battue |
| 13 – 19 juillet | Uriage-les-Bains | M25 | Terre battue |
| 20 – 26 juillet | Rognac | M15 | Dur |
| 27 juillet – 2 août | Strasbourg | M15 | Terre battue |
| 3 – 9 août | Eupen (Belgique) | M15 | Terre battue |
| 10 – 16 août | Koksijde (Belgique) | M25 | Terre battue |
| 17 – 23 août | Lambermont (Belgique) | M15 | Terre battue |
| 24 – 30 août | Cap d’Agde | M15 | Terre battue |
| Dates 2026 | Tournoi | Catégorie | Surface |
|---|---|---|---|
| 31 août – 6 septembre | Bagnères-de-Bigorre | M25+H | Dur |
| 7 – 13 septembre | Plaisir | M25+H | Dur (salle) |
| 14 – 20 septembre | Nevers | M25 | Dur (salle) |
| 21 – 27 septembre | Forbach | M15 | Moquette (salle) |
| 5 – 11 octobre | Rodez | M15+H | Dur (salle) |
| 19 – 25 octobre | Sarreguemines | M25 | Moquette (salle) |
Sources : ITF ; Wikipedia, ITF Men’s World Tennis Tour 2026 ; CoreTennis.
Deux tournois disputés en 2025 n’apparaissent pas dans les résultats 2026 consultés. Leur retour en 2027 sera vérifié à la publication du calendrier ITF :
Les joueurs qui accumulent les points sur ces tournois visent ensuite les Challenger, dont la France est l’un des principaux organisateurs : Quimper, Pau, Lille, Cherbourg, Orléans ou Roanne. Le calendrier de ce deuxième étage est sur notre page calendrier Challenger 2027, et la liste complète des tournois sur la page Tournois Challenger. Plusieurs vainqueurs récents de tournois ITF français ont leur fiche sur le site, comme Moïse Kouamé, Raphaël Perot ou Maxime Chazal.