Le calendrier Challenger 2027 réunit environ 200 tournois par saison sur le circuit secondaire de l’ATP, disputés sur tous les continents. Cette page recense, semaine par semaine, les tournois de janvier à mi-avril 2027, avec leur catégorie, leur surface et un lien vers leur fiche détaillée. Les dates des cinq premières semaines viennent du calendrier officiel publié par l’ATP en novembre 2026. Pour les semaines suivantes, nous indiquons les dates de l’édition 2026 en attendant la publication de la suite du calendrier, au printemps.
Les tournois du circuit Challenger se répartissent en cinq catégories : Challenger 175, 125, 100, 75 et 50, selon les points ATP distribués au vainqueur. Un Challenger 175 rapporte 175 points à son vainqueur, un Challenger 50 en rapporte 50 (source : ATP, 2026). Pour comprendre l’impact de ces points, consultez notre guide sur le fonctionnement du classement au tennis et notre dossier sur le prize money au tennis. Pour l’étage inférieur, consultez notre calendrier des tournois ITF en France et en Belgique. Le calendrier du circuit principal est disponible sur notre page calendrier ATP.
| Tournoi | Pays | Catégorie | Surface |
|---|---|---|---|
| Bengaluru Open | Inde | Challenger 125 | Dur |
| Canberra Tennis International | Australie | Challenger 125 | Dur |
| Open de Nouméa | France (Nouvelle-Calédonie) | Challenger 75 | Dur |
| Lexus Nottingham Challenger | Royaume-Uni | Challenger 50 | Dur (salle) |
| Challenger de Los Ángeles | Chili | Challenger 50 | Terre battue |
| Tournoi | Pays | Catégorie | Surface |
|---|---|---|---|
| Lexus Glasgow Challenger | Royaume-Uni | Challenger 75 | Dur (salle) |
| Baton Rouge Challenger | États-Unis | Challenger 50 | Dur |
| Challenger de Tigre | Argentine | Challenger 50 | Terre battue |
| Tournoi | Pays | Catégorie | Surface |
|---|---|---|---|
| All In Open de Décines | France | Challenger 75 | Dur (salle) |
| Koblenz Open | Allemagne | Challenger 75 | Dur (salle) |
| Itajaí Open | Brésil | Challenger 75 | Terre battue |
| San Diego Open | États-Unis | Challenger 75 | Dur |
| Tournoi | Pays | Catégorie | Surface |
|---|---|---|---|
| Open Quimper Bretagne Occidentale | France | Challenger 125 | Dur (salle) |
| Challenger de Concepción | Chili | Challenger 100 | Terre battue |
| Oeiras Indoors | Portugal | Challenger 75 | Dur (salle) |
| Trofeo Città di Cesenatico | Italie | Challenger 50 | Dur (salle) |
| Tournoi | Pays | Catégorie | Surface |
|---|---|---|---|
| Rosario Challenger | Argentine | Challenger 125 | Terre battue |
| Trofeo FAIP–Perrel de Bergame | Italie | Challenger 125 | Dur (salle) |
| Cleveland Open | États-Unis | Challenger 75 | Dur (salle) |
| Queensland International de Brisbane | Australie | Challenger 75 | Dur |
À partir de la semaine 6, les dates 2027 ne sont pas encore officielles. Les dates indiquées sont celles de l’édition 2026, sauf pour Pau et Lille, déjà programmés.
| Tournoi | Pays | Catégorie | Surface | Dates |
|---|---|---|---|---|
| Tenerife Challenger | Espagne | Challenger 75 | Dur | 2 au 15 février 2026 (deux semaines) |
| Teréga Open Pau-Pyrénées | France | Challenger 125 | Dur (salle) | 7 au 14 février 2027 |
| Chennai Open Challenger | Inde | Challenger 50 | Dur | 9 au 15 février 2026 |
| Play In Challenger de Lille | France | Challenger 125 | Dur (salle) | 15 au 21 février 2027 |
| Delhi Open | Inde | Challenger 75 | Dur | 16 au 22 février 2026 |
| Metepec Open | Mexique | Challenger 75 | Dur | 16 au 22 février 2026 |
| Challenger de Lugano | Suisse | Challenger 75 | Dur (salle) | 23 février au 1er mars 2026 |
| Challenger de Pune | Inde | Challenger 75 | Dur | 23 février au 1er mars 2026 |
| Rwanda Challenger | Rwanda | Challenger 75 et 100 | Terre battue | 2 au 15 mars 2026 (deux semaines) |
| Brasília Tennis Open | Brésil | Challenger 75 | Terre battue | 2 au 8 mars 2026 |
| Crete Challenger | Grèce | Challenger 50 | Dur | 2 au 15 mars 2026 (deux semaines) |
| Tournoi | Pays | Catégorie | Surface | Dates 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Arizona Tennis Classic (Phoenix) | États-Unis | Challenger 175 | Dur | mars 2026 |
| Copa Cap Cana | République dominicaine | Challenger 175 | Dur | mars 2026 |
| Challenger de Santiago | Chili | Challenger 75 | Terre battue | 9 au 15 mars |
| Challenger de Murcie | Espagne | Challenger 75 | Terre battue | 16 au 22 mars |
| Morelos Open (Cuernavaca) | Mexique | Challenger 75 | Dur | 16 au 22 mars |
| Paraguay Open (Asunción) | Paraguay | Challenger 75 | Terre battue | 16 au 22 mars |
| Zadar Open | Croatie | Challenger 75 | Terre battue | 16 au 22 mars |
| Napoli Tennis Cup | Italie | Challenger 125 | Terre battue | 23 au 29 mars |
| Morelia Open | Mexique | Challenger 125 | Dur | 23 au 29 mars |
| Challenger d’Alicante | Espagne | Challenger 100 | Terre battue | 23 au 29 mars |
| LA Open de São Paulo | Brésil | Challenger 100 | Terre battue | 23 au 29 mars |
| Split Open | Croatie | Challenger 50 | Terre battue | 23 au 29 mars |
| Kia Open Bucaramanga | Colombie | Challenger 50 | Terre battue | 23 au 28 mars |
| Yokkaichi Challenger | Japon | Challenger 50 | Dur | 23 au 29 mars |
| Open Menorca | Espagne | Challenger 100 | Terre battue | 29 mars au 5 avril |
| Banorte Tennis Open (San Luis Potosí) | Mexique | Challenger 75 | Terre battue | 30 mars au 5 avril |
| Challenger de Barletta | Italie | Challenger 75 | Terre battue | 30 mars au 5 avril |
| São Léo Open | Brésil | Challenger 75 | Terre battue | 30 mars au 5 avril |
| Miyazaki Challenger | Japon | Challenger 50 | Dur | 30 mars au 5 avril |
| Tournoi | Pays | Catégorie | Surface | Dates 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Mexico City Open | Mexique | Challenger 125 | Terre battue | 6 au 12 avril |
| Monza Open | Italie | Challenger 125 | Terre battue | 6 au 12 avril |
| Open Comunidad de Madrid | Espagne | Challenger 75 | Terre battue | 6 au 12 avril |
| Sarasota Open | États-Unis | Challenger 75 | Terre battue verte | 6 au 12 avril |
| Challenger de Campinas | Brésil | Challenger 75 | Terre battue | 6 au 12 avril |
| Wuning Open | Chine | Challenger 50 | Dur | 6 au 19 avril (deux semaines) |
| Busan Open | Corée du Sud | Challenger 125 | Dur | 13 au 19 avril |
| Tallahassee Tennis Challenger | États-Unis | Challenger 75 | Terre battue verte | 13 au 19 avril |
| Bolivia Open (Santa Cruz) | Bolivie | Challenger 75 | Terre battue | 13 au 18 avril |
| Open de Oeiras | Portugal | Challenger 125 | Terre battue | printemps 2026 |
Plusieurs Challenger français se jouent aussi au printemps : le Thionville Open, le Challenger Cherbourg La Manche et l’Open de Saint-Brieuc. Leurs dates 2027 seront ajoutées dès leur publication. Retrouvez la présentation complète du circuit sur notre page Tournois Challenger.
L’ATP publie le calendrier Challenger par tranches. La deuxième partie de la saison 2027, du printemps à l’automne, sera ajoutée à cette page dès sa publication, avec la saison européenne sur terre battue, la tournée sur gazon et les Challenger français de l’été et de l’automne, comme l’Open d’Orléans ou l’Open Metz-Grand Est.